Immagini puramente indicative e non raffiguranti il prodotto specifico.
Qualità dell'acciaio EN/UNI:C53 - DIN:Cf53 - Werkstoff:1.1213
Gli alberi temprati e cromati uniscono le caratteristiche di quelli solo temprati e solo cromati. Permettendo di avere un’ottima durezza superficiale unita ad una buona resistenza alla corrosione.
- Materiale: Cf53
- Tolleranza: h7
- Diametri: da 6 a 200 mm
- Rugosità: 0,2 micron
La profondità di tempra è definita come la distanza dalla superficie dell'acciaio fino al punto in cui la durezza raggiunge l' 80% del valore minimo. Microdurezza superficiale del riporto di cromo: Hv900/1100.
Tabella
DIAMETRO mm | TOLL. ISO h7 μm | Durezza HRC | "Profondità della Tempra (min. / max.)" | Triangolarità μm | Kg/m | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 / -12 | 62 ± 2 | min. 0,4 | 2 max | 0,10 | |
5 | 0 / -12 | 62 ± 2 | min. 0,4 | 2 max | 0,15 | |
6 | 0 / -12 | 62 ± 2 | 0,6 / 1,2 | 2 max | 0,22 | |
8 | 0 / -15 | 62 ± 2 | 0,6 / 1,2 | 2 max | 0,40 | |
10 | 0 / -15 | 62 ± 2 | 0,6 / 1,2 | 2 max | 0,62 | |
12 | 0 / -18 | 62 ± 2 | 0,6 / 1,3 | 2 max | 0,89 | |
14 | 0 / -18 | 62 ± 2 | 0,6 / 1,3 | 2 max | 1,21 | |
15 | 0 / -18 | 62 ± 2 | 0,6 / 1,3 | 2 max | 1,39 | |
16 | 0 / -18 | 62 ± 2 | 0,6 / 1,3 | 2 max | 1,58 | |
18 | 0 / -18 | 62 ± 2 | 0,9 / 1,8 | 2 max | 2,00 | |
20 | 0 / -21 | 62 ± 2 | 0,9 / 1,8 | 2 max | 2,47 | |
25 | 0 / -21 | 62 ± 2 | 0,9 / 1,8 | 2 max | 3,86 | |
30 | 0 / -21 | 62 ± 2 | 0,9 / 1,8 | 3 max | 5,56 | |
35 | 0 / -25 | 62 ± 2 | 1,5 / 1,8 | 3 max | 7,56 | |
40 | 0 / -25 | 62 ± 2 | 1,5 / 1,8 | 3 max | 9,88 | |
45 | 0 / -25 | 62 ± 2 | 1,5 / 1,8 | 3 max | 12,50 | |
50 | 0 / -25 | 62 ± 2 | 1,5 / 1,8 | 4 max | 15,43 | |
60 | 0 / -30 | 62 ± 2 | 2,2 / 3,9 | 4 max | 22,22 | |
70 | 0 / -30 | 62 ± 2 | 2,2 / 3,9 | 5 max | 30,25 | |
80 | 0 / -30 | 62 ± 2 | 2,2 / 3,9 | 5 max | 39,50 | |
90 | 0 / -35 | 62 ± 2 | 2,8 / 4,5 | 5 max | 50,00 | |
100 | 0 / -35 | 62 ± 2 | 2,8 / 4,5 | 5 max | 61,73 | |
120 | 0 / -40 | 62 ± 2 | 3,2 / 5,0 | 5 max | 88,78 |
Le informazioni e i dati riportati sono di natura indicativa, pertanto non vanno considerati come garanzia per applicazioni specifiche