Immagini puramente indicative e non raffiguranti il prodotto specifico.
Qualità dell'acciaio EN:X46Cr13 - Werkstoff:1.4034 - AISI:420C - WRB EN/DIN:X46Cr13
Acciaio inossidabile martensitico temprato con una buona resistenza alla corrosione in ambienti corrosivi medi e al calore. A differenza della serie WRA l’acciaio X46 ha una buona resistenza all’ossidazione anche sino a 650°C in condizioni di servizio continuo; fino a 750°C in condizioni di servizio intermittente.
- Rugosità (RA): 0,20/0,25 μm
Composizione Chimica
C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% |
---|---|---|---|---|---|
0,43 - 0,50 (± 0.03) | 1,00 max (± 0.05) | 1,00 max (± 0.03) | 0,040 max (± 0.05) | 0,015 max (± 0.03) | 12,5 - 14,5 (± 0.15) |
Tabella
Diametro mm | Peso Kg/m | Durezza HRC | Profondità mm | Rettilineità mm/m | Toll. ISO h6 μm | Triangolarità μm |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0,40 | 53 - 55 | 0,6 / 1,2 | 0,30 | 0 / -9 | 2 max |
10 | 0,62 | 53 - 55 | 0,6 / 1,2 | 0,30 | 0 / -9 | 2 max |
12 | 0,89 | 53 - 55 | 0,6 / 1,3 | 0,30 | 0 / -11 | 2 max |
16 | 1,58 | 53 - 55 | 0,6 / 1,3 | 0,20 | 0 / -11 | 2 max |
20 | 2,47 | 53 - 55 | 0,9 / 1,8 | 0,20 | 0 / -13 | 2 max |
25 | 3,86 | 53 - 55 | 0,9 / 1,8 | 0,20 | 0 / -13 | 2 max |
30 | 5,56 | 53 - 55 | 0,9 / 1,8 | 0,20 | 0 / -13 | 3 max |
40 | 9,88 | 53 - 55 | 1,5 / 1,8 | 0,20 | 0 / -16 | 3 max |
50 | 15,43 | 53 - 55 | 1,5 / 1,8 | 0,20 | 0 / -16 | 4 max |
Le informazioni e i dati riportati sono di natura indicativa, pertanto non vanno considerati come garanzia per applicazioni specifiche