Immagini puramente indicative e non raffiguranti il prodotto specifico.
Qualità dell'acciaio EN/UNI:C53 - Werkstoff:1.1213 - DIN:Cf53
L’acciaio CF53 viene temprato ad induzione ottenendo così una durezza superficiale che garantisce all’albero un’ottima resistenza all’usura nello scorrimento lineare di manicotti a sfera o di rotaie.
La profondità di tempra è definita come la distanza dalla superficie dell’acciaio fino al punto in cui la durezza raggiunge l’80% del valore minimo.
- Materiale: Cf53
- Durezza superficiale: 62+/-2 HRC
- Diametri: da 4 a 120 mm
- Tolleranza: h6
- Rugosità: 0,2 micron
- Profondità di tempra: Secondo tabella DIN ISO 15787
Gli alberi realizzati in CF53 sono temprati ad induzione e rettificati con durezza superficiale pari a 670 HV + 170 HV (59 HRC + 6 HRC). Gli alberi pieni hanno la tolleranza standard h6, a richiesta sono disponibili alberi cavi temprati WH (TUBI) e alberi cavi temprati e cromati serie WHV.
Tabella
DIAMETRO mm | TOLL. ISO h6 μm | Durezza HRC | "Profondità della Tempra (min. / max.)" | Triangolarità μm | Rettilineità mm/m | Kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 / -8 | 62 ± 2 | min. 0,4 | 2 max | 0,30 | 0,10 |
5 | 0 / -8 | 62 ± 2 | min. 0,4 | 2 max | 0,25 | 0,15 |
6 | 0 / -8 | 62 ± 2 | 0,6 / 1,2 | 2 max | 0,25 | 0,22 |
8 | 0 / -9 | 62 ± 2 | 0,6 / 1,2 | 2 max | 0,20 | 0,40 |
10 | 0 / -9 | 62 ± 2 | 0,6 / 1,2 | 2 max | 0,20 | 0,62 |
12 | 0 / -11 | 62 ± 2 | 0,6 / 1,3 | 2 max | 0,20 | 0,89 |
14 | 0 / -11 | 62 ± 2 | 0,6 / 1,3 | 2 max | 0,20 | 1,21 |
15 | 0 / -11 | 62 ± 2 | 0,6 / 1,3 | 2 max | 0,20 | 1,39 |
16 | 0 / -11 | 62 ± 2 | 0,6 / 1,3 | 2 max | 0,20 | 1,58 |
18 | 0 / -11 | 62 ± 2 | 0,9 / 1,8 | 2 max | 0,20 | 2,00 |
20 | 0 / -13 | 62 ± 2 | 0,9 / 1,8 | 2 max | 0,20 | 2,47 |
25 | 0 / -13 | 62 ± 2 | 0,9 / 1,8 | 2 max | 0,20 | 3,86 |
30 | 0 / -13 | 62 ± 2 | 0,9 / 1,8 | 3 max | 0,20 | 5,56 |
35 | 0 / -16 | 62 ± 2 | 1,5 / 1,8 | 3 max | 0,20 | 7,56 |
40 | 0 / -16 | 62 ± 2 | 1,5 / 1,8 | 3 max | 0,20 | 9,88 |
45 | 0 / -16 | 62 ± 2 | 1,5 / 1,8 | 3 max | 0,20 | 12,50 |
50 | 0 / -16 | 62 ± 2 | 1,5 / 1,8 | 4 max | 0,20 | 15,43 |
60 | 0 / -19 | 62 ± 2 | 2,2 / 3,9 | 4 max | 0,20 | 22,22 |
70 | 0 / -19 | 62 ± 2 | 2,2 / 3,9 | 5 max | 0,20 | 30,25 |
80 | 0 / -19 | 62 ± 2 | 2,2 / 3,9 | 5 max | 0,20 | 39,50 |
90 | 0 / -22 | 62 ± 2 | 2,8 / 4,5 | 5 max | 0,20 | 50,00 |
100 | 0 / -22 | 62 ± 2 | 2,8 / 4,5 | 5 max | 0,20 | 61,73 |
120 | 0 / -25 | 62 ± 2 | 3,2 / 5,0 | 5 max | 0,20 | 88,78 |
Le informazioni e i dati riportati sono di natura indicativa, pertanto non vanno considerati come garanzia per applicazioni specifiche