BCF Sistemi Lineari Srl

Serie BAC (CK45 Cromato)

Serie BAC (CK45 Cromato)

Immagini puramente indicative e non raffiguranti il prodotto specifico.

Qualità dell'acciaio EN:C45E - Werstoff:1.1191 - Din:Ck45 - UNI:C45

Comunemente utilizzati in ambienti aggressivi per steli non esposti a usura meccanica, gli alberi cromati hanno una buona resistenza alla corrosione e sono facilmente lavorabili.
Il riporto di cromo varia in base al diametro, ed esso ha una microdurezza superficiale che oscilla tra Hv 900/1100.

  • Materiale: C45
  • Durezza dello strato di Cromo: Min. 900 HV0,1
  • Spessore: 15 micron fino al diametro 19 mm. –  20 micron dal diametro 20 mm
  • Diametri: da 6 a 200mm
  • Tolleranza: f7
  • Rugosità: 0,2 micron
  • Resistenza a corrosione: 120 h fino al diametro 19 –  200 h dal diametro 20 mm



Tabella

DIAMETRO mmRUGOSITÀ (RA)RIPORTO DI CROMOTOLLERANZA ISO f7Kg/M
4< 0,10 μm≥ 15 μm-10 / -220,10
5< 0,10 μm≥ 15 μm-10 / -220,15
6< 0,10 μm≥ 15 μm-10 / -220,22
8< 0,10 μm≥ 15 μm-13 / -280,40
10< 0,10 μm≥ 15 μm-13 / -280,62
12< 0,10 μm≥ 15 μm-16 / -340,89
13< 0,10 μm≥ 15 μm-16 / -341,04
14< 0,10 μm≥ 15 μm-16 / -341,21
15< 0,15 μm≥ 15 μm-16 / -341,39
16< 0,15 μm≥ 15 μm-16 / -341,58
17< 0,15 μm≥ 15 μm-16 / -341,78
18< 0,15 μm≥ 15 μm-16 / -342,00
20< 0,15 μm≥ 20 μm-20 / -412,47
22< 0,20 μm≥ 20 μm-20 / -412,99
24< 0,20 μm≥ 20 μm-20 / -423,56
25< 0,20 μm≥ 20 μm-20 / -433,86
28< 0,20 μm≥ 20 μm-20 / -444,84
30< 0,20 μm≥ 20 μm-20 / -455,56
32< 0,20 μm≥ 20 μm-25 / -506,32
35< 0,20 μm≥ 20 μm-25 / -507,56
36< 0,20 μm≥ 20 μm-25 / -508,00
38< 0,20 μm≥ 20 μm-25 / -508,91
40< 0,20 μm≥ 20 μm-25 / -509,88
42< 0,20 μm≥ 20 μm-25 / -5010,89
45< 0,20 μm≥ 20 μm-25 / -5012,50
50< 0,20 μm≥ 20 μm-25 / -5015,43
55< 0,20 μm≥ 20 μm-30 / -6015,93
56< 0,20 μm≥ 20 μm-30 / -6019,33
60< 0,20 μm≥ 20 μm-30 / -6022,22
63< 0,20 μm≥ 20 μm-30 / -6024,50
65< 0,20 μm≥ 20 μm-30 / -6026,08
70< 0,20 μm≥ 20 μm-30 / -6030,25
80< 0,20 μm≥ 20 μm-30 / -6039,50
90< 0,20 μm≥ 20 μm-36 / -7150,00
100< 0,20 μm≥ 20 μm-36 / -7161,73
110< 0,20 μm≥ 20 μm-36 / -7174,60
120< 0,20 μm≥ 20 μm-43 / -8388,78
140< 0,20 μm≥ 20 μm-43 / -83120,84

 

Le informazioni e i dati riportati sono di natura indicativa, pertanto non vanno considerati come garanzia per applicazioni specifiche