
Images are purely indicative and do not represent the specific product.
Steel grade EN:C45E - Werstoff:1.1191 - Din:Ck45 - UNI:C45
Commonly used in aggressive environments for shafts that are not exposed to mechanical wear, chrome-plated shafts give good corrosion resistance and are easy to machine.
The chrome plating varies depending on diameter and has a surface micro-hardness in the 900 to 1100 HV range.
- Material: C45
- Chrome layer hardness: Min. 900 HV0,1
- Thickness: 15 microns up to diameter 19 mm. – 20 microns for diameter 20 mm and up.
- Diameters: da 6 a 200mm
- Tolerance: f7
- Roughness: 0,2 micron
- Corrosion resistance: 120 h up to diameter 19 – 200 h for diameter 20 mm and up.
Table
DIAMETER mm | ROUGHNESS (RA) | CHROME COATING | TOLERANCE ISO f7 | Kg/M |
---|---|---|---|---|
4 | < 0,10 μm | ≥ 15 μm | -10 / -22 | 0,10 |
5 | < 0,10 μm | ≥ 15 μm | -10 / -22 | 0,15 |
6 | < 0,10 μm | ≥ 15 μm | -10 / -22 | 0,22 |
8 | < 0,10 μm | ≥ 15 μm | -13 / -28 | 0,40 |
10 | < 0,10 μm | ≥ 15 μm | -13 / -28 | 0,62 |
12 | < 0,10 μm | ≥ 15 μm | -16 / -34 | 0,89 |
13 | < 0,10 μm | ≥ 15 μm | -16 / -34 | 1,04 |
14 | < 0,10 μm | ≥ 15 μm | -16 / -34 | 1,21 |
15 | < 0,15 μm | ≥ 15 μm | -16 / -34 | 1,39 |
16 | < 0,15 μm | ≥ 15 μm | -16 / -34 | 1,58 |
17 | < 0,15 μm | ≥ 15 μm | -16 / -34 | 1,78 |
18 | < 0,15 μm | ≥ 15 μm | -16 / -34 | 2,00 |
20 | < 0,15 μm | ≥ 20 μm | -20 / -41 | 2,47 |
22 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -20 / -41 | 2,99 |
24 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -20 / -42 | 3,56 |
25 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -20 / -43 | 3,86 |
28 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -20 / -44 | 4,84 |
30 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -20 / -45 | 5,56 |
32 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -25 / -50 | 6,32 |
35 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -25 / -50 | 7,56 |
36 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -25 / -50 | 8,00 |
38 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -25 / -50 | 8,91 |
40 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -25 / -50 | 9,88 |
42 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -25 / -50 | 10,89 |
45 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -25 / -50 | 12,50 |
50 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -25 / -50 | 15,43 |
55 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -30 / -60 | 15,93 |
56 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -30 / -60 | 19,33 |
60 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -30 / -60 | 22,22 |
63 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -30 / -60 | 24,50 |
65 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -30 / -60 | 26,08 |
70 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -30 / -60 | 30,25 |
80 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -30 / -60 | 39,50 |
90 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -36 / -71 | 50,00 |
100 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -36 / -71 | 61,73 |
110 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -36 / -71 | 74,60 |
120 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -43 / -83 | 88,78 |
140 | < 0,20 μm | ≥ 20 μm | -43 / -83 | 120,84 |
The information and data shown are indicative in nature and should not be considered as a guarantee for specific applications.